복지관 프로그램
복지관 이용대상은 강릉시 장애인복지시설 설치 및 운영조례 제5조(이용대상)에 의거하여 강릉시에 거주하는 장애인으로 하되,「국민기초생활 보장법」상의 수급자를 우선으로 합니다. 국민기초생활 보장법에 의한 수급자는 이용료가 면제됩니다. 프로그램 별 일정 및 이용료가 변동 될 수 있습니다.
프로그램 | 이용대상 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
상담
(초기접수상담,재상담,일상상담,동행상담) |
복지관 이용을 희망하는 장애인 | 1월~12월 | 무료 |
사례관리 | 복합적 욕구를 가지고 있는 장애인 | 1월~12월 | |
위기개입지원 | 위기상황이 발생한 등록장애인 | 분기별 1회 | |
무료법률상담 | 법률상담을 희망하는 장애인 | 연 4회 | |
영유아 조기진단 | 강릉시 거주 42개월 미만 영유아 | 연중 | |
개인별지원서비스 | 개인별지원 대상자 | 연중 | |
장애인식,권익옹호캠페인 | 지역주민 | 연 2회 | |
난방지원 | 서비스 대상자 | 10월 | |
주거환경개선 | 서비스 대상자 | 1월~12월 | |
물품지원 | 서비스 대상자 | 연 2회 | |
결연후원 | 서비스 대상자 | 분기별 1회 | |
관외이미용
(청춘살롱,방문이미용) |
서비스 대상자 | 매월 1,3주 화요일 | |
재가장애인나들이 | 서비스 대상자 | 연 1회 | |
방문재활 | 재가서비스 대상자 방문재활신청자 | 연중 | |
권익옹호지원 | 강릉시 거주 장애인 | 연중 | |
이용자 고충처리 | 복지관 이용자 및 보호자 | 연중 | |
중증장애인 무료급식 | 서비스 대상자 | 매주 목요일 |
프로그램 | 이용대상 | 시기 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|
직업 상담 및 평가 | 만 18세 이상 장애인 | 1월~12월 | 무료 | |
취업알선 | 만 18세 이상 장애인 | 1월~12월 | 무료 | |
지원고용 및 현장실습 | 만 18세 이상 중증장애인 | 3월~11월 | 무료 | |
직업적응훈련 | 작업훈련반 | 만 18세 ~ 만 39세 이하 발달장애인 | 1월~12월(주 5회) | 월20,000원
(수급 무료, 식비 별도) |
직무훈련반 | 만 18세 ~ 만 39세 이하 발달장애인 | 4월~12월(주 5회) | ||
전환교육 | 특수학교(학급) 내 재학생 및 졸업예정자 | 8월(하계 방학 중) | 무료 | |
바리스타 전문자격 교육 | 만 18세 이상 장애인 | 5월~11월 | 50000원 | |
발달장애인 요양보호사 전문자격 교육 | 만 18세 이상 발달장애인 | 2월~9월 | 무료 | |
장애인일자리사업(발달장애인 요양보호사 보조) | 만 18세 이상 발달장애인 | 1월~12월 | 무료 | |
발달장애인 나들이 | 만 18세 이상 발달장애인 | 5월(예정) | 10000원 | |
일자리 박람회 | 지역 내 장애인 및 사업체 | 9월(예정) | 무료 | |
취·창업 특강 | 지역 내 장애인 및 보호자 | 4월(예정) | 무료 |
※ (진단비: 5,000원_기능향상서비스 최초 이용대상자)
프로그램 | 이용대상 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
아동물리재활 | 0세 이상 만 18세 미만 아동
(단 특수교육대상자(특수학교 전공과 재학생)이용가능) 0세 이상 만 7세 미만 미등록 아동 |
1월~12월 | 회당 4000원 |
작업재활 | 만 2세 이상 만 18세 미만 아동
(단 특수교육대상자(특수학교 전공과 재학생)이용가능) 만 2세 이상 만 7세 미만 미등록 아동 |
1월~12월 | 회당 5000원 |
언어재활 | 만 3세 이상 만 18세 미만 장애등록 아동
(단 특수교육대상자(특수학교 전공과 재학생)이용가능) 만 3세 이상 만 7세 미만 미등록 아동 |
1월~12월 | 회당 6000원 |
성인물리재활 | 만 18세 이상 성인 등록 장애인 | 1월~12월 | 회당 4000원 |
로봇재활 | 만 18세 이상 ~ 70세 미만 장애인
(키 155~180cm 몸무게 90Kg) |
1월~12월 | 회당 5000원 |
헬스케어 (전기치료) |
만18세 이상 성인 등록 장애인
(단 성인물리재활 이용자 제외) |
1월~12월 | 월10000원/월4회(일반)
월5000원/월4회(수급) |
진단비 | 기능향상서비스 최초 이용 대상자 | 1월~12월 | 건당 5000원 |
아동 및 보호자
프로그램 | 이용대상 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
오르프 프로그램 | 미취학 장애아동 | 월요일 | 월 10000원 |
피아노교실 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 | 화요일 | 월 10000원 |
수영교실 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 | 화요일 | 월 30000원 |
기초미술교실 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 | 목요일 | 월 10000원 |
스마트재활승마 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 | 목요일 | 월 20000원 |
블럭놀이 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 | 금요일 | 월 10000원 |
가족지원나들이 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 및 보호자 | 6월 | 미정 |
가족캠프 | 초·중·고 재학 중인 장애학생 및 가족 | 9월 | 미정 |
성인
프로그램 | 내용 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
건강상담 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 월 2회 | 무료 |
목공체험 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 월요일 | 월 10000원 |
찾아가는 문해교실 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 수요일,목요일 | 무료 |
꽃동네 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 수요일 | 월 10000원 |
붓글씨 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 수요일 | 월 5000원 |
하모니카 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 목요일 | 월 3000원 |
배드민턴 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 금요일 | 월 5000원 |
성인볼링 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 금요일 | 월 10000원 |
칼림바 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 금요일 | 월 5000원 |
한지공예 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 금요일 | 월 10000원 |
자조모임 | 만 19세 이상 성인 등록 장애인 | 미정 | 미정 |
여성
프로그램 | 내용 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
쿠킹클래스 | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 화요일 | 월 10000원 |
요가 | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 화요일 | 월 5000원 |
성인미술교실 | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 목요일 | 월 10000원 |
운전면허 취득 | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 미정 | 미정(본인부담) |
집단교육(성교육) | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 목요일 (분기1회) | 무료 |
자조모임 | 강릉시 거주 성인 여성장애인 | 미정 | 무료 |
정보화교육
프로그램 | 내용 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
성인컴퓨터반 | 50세 이상 성인 | 3월~11월 | 무료 |
인터넷 첫걸음 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
컴퓨터 첫걸음 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
OA반
(한글 파워포인트 엑셀) |
만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
자격증반 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
경진대회 준비반 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
멀티미디어 기초/활용 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
디지털 커뮤니티 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
모바일 기초/활용 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 3월~11월 | 무료 |
E-배움터 | 만 7세 이상 장애인 및 보호자 | 1월,2월,12월 | 무료 |
프로그램 | 이용대상 | 시기 | 이용료 |
---|---|---|---|
보장구 대여 | 강릉시 장애인 및 단체 | 1월~12월 | 무료 |
보장구 수리 | 강릉시 장애인 | 연 1회 | 무료 |
시설대관 | 지역주민 및 유관기관 | 연중 수시 | 무료 |
시각장애인 안마서비스 | 만 55세 이상 복지관 이용자 | 1월~12월 | 무료 |
장애인차량 무상점검 | 강릉시 장애인 및 보호자 | 연 2회 | 무료 |
장애인식개선교육 | 강릉시 초,중,고 | 연 6회 | 50,000원 |
명절나눔 | 복지관 이용자 | 연 2회 | 무료 |
대보름 행사 | 복지관 이용자 | 연 1회 | 무료 |
관내 이미용 | 복지관 이용자 중 서비스 신청 대상자 | 월 1회
(매월 마지막주 월요일) |
무료 |
장애인주간행사 | 복지관 이용자 | 4월 중 | 무료 |
어울림 시네마 | 복지관 이용자 | 월 1회 | 무료 |
장애인의 날 무료급식 | 복지관 이용자 | 4월 20일 | 무료 |
이용자 간담회 | 복지관 이용자 | 7월 중 | 무료 |
이용자 나들이 | 복지관 이용자 | 10월 중 | 무료 |
이용자 노래자랑 | 복지관 이용자 | 4월 중 | 무료 |
이용자 교육 | 복지관 이용자 및 보호자 | 연 6회 | 무료 |
명랑운동회 | 복지관 이용자 | 연 1회 | 무료 |
체력단련실 운영 | 복지관 이용자 | 연중 수시 | 무료 |
목욕탕 운영 | 복지관 이용자 | 3월~10월
(남,여 각 격주 1회) |
무료 |
사회복지 실습 | 사회복지 전공자 | 연 2회 | 100,000원 |
이용대상 | 운영 시간 | 이용료 | ||
---|---|---|---|---|
구내식당이용 | 등록 장애인 및 보호자 | 발급시간 10:00~12:40
이용시간 11:20~13:00 |
일반 | 2,000원 |
수급자 | 1,000원 | |||
셔틀버스이용 | 등록 장애인 | 셔틀버스 운행내용은 복지관 홈페이지에서 확인바랍니다. | 무료 |